رسائل و جرائد
تمام احباب کا خیر مقدم ہے۔ کوئز کسی بھی امتحان کی تیاری کو پرکھنے کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں۔
کوئز حل کرنے کے لیے بیحد احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے متن پڑھ لیا ہے تب آپ کو کوئز دیتے وقت خود اعتمادی کا احساس ہوگا۔ اگر آپ بغیر کسی متن کو پڑھے کوئز میں شامل ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے سوالات غلط ہو جائیں، اور آپ کا حوصلہ پست ہو جائے۔ اس لیے آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ پہلے آپ ہر موضوع کو ایک مرتبہ تفصیل سے پڑھ لیں۔ اس کے بعد کوئز میں شامل ہوں۔۔
شکریہ
Pos. | Name | Score |
---|---|---|
1 | Lubna Iram | 100 % |
2 | Roshan jahan | 96 % |
3 | Shaista Naaz | 85 % |
4 | Dd | 79 % |
5 | Akhtar | 78 % |
6 | محمد ذوالفقار | 78 % |
7 | Abdur Rahman | 74 % |
8 | Fidyan | 67 % |
9 | Kashfa naaz | 67 % |
10 | Farheen Iqbal | 66.5 % |
11 | Afiya Ansari | 63 % |
12 | Khushi | 63 % |
13 | Mohd Talha | 63 % |
14 | Sanjida khanam | 63 % |
15 | Lubna iram | 63 % |
16 | Mo mustaqeem | 59 % |
17 | Roshan jahan | 59 % |
18 | Nihala shoulath k | 59 % |
19 | Faisal Ainee | 59 % |
20 | Iqra | 56 % |
21 | Alimanajmi | 52 % |
22 | ZAMIN ANSARI | 52 % |
23 | Tahira khanam | 52 % |
24 | Shahnaz khatoon | 52 % |
25 | Zeeshan Akram | 48 % |
26 | Khan | 48 % |
27 | Abdur Rahman | 44 % |
28 | Farhat | 44 % |
29 | Abdul Azeem | 44 % |
30 | Salma | 41 % |
31 | Arshad khan | 41 % |
32 | Md Farooque Ahmad | 41 % |
33 | Fathima zahra | 41 % |
34 | Mariya | 41 % |
35 | Fahim akhtar | 41 % |
اس کوئز کے سوالات بنانے میں بہت احتیاط برتی گئی ہے۔ اگر کوئی سوال مشکوک لگتا ہو تو ای میل کر سکتے ہیں۔
hilalalam74@gmail.com